افغانستان نخستین مسابقه جام جهانی 20 آوره کرکت را به هند واگذر کرد

تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین مسابقه جام جهانی 20 آوره کرکت ۲۰۱۲ در سریلانکا از تیم ملی کرکت هند شکست خورد.
امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت افغانستان مسابقه میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی هند آغاز شد. قرعه را نوروز منگل کپتان تیم کرکت افغانستان برنده شد و تیم هند را به توپ زدن دعوت کرد تیم کرکت هند با ۲۰ آور با از دست دادن۵ بازکن ۱۵۹ دوش کرد و به تیم کرکت افغانستان هدف ۱۶۰ را تعین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در آور ۱۹.۳ با از دست داد همه بازیکنان ۱۳۶ دوش کسب کرد که به این ترتیب تیم هند با برتری ۲۳ دوش این مسابقه را به نفع کشورش تمام کرد. تصاویر و جزئیات بیشتر از کرک اینفو.









India 159/5 (20/20 ov)
Afghanistan 136 (19.3/20 ov)
India won by 23 runs
- ICC World Twenty20 - 3rd Match, Group A
- T20I no. 265 | 2012/13 season
- Played at R Premadasa Stadium, Colombo (neutral venue)
- 19 September 2012 - day/night (20-over match)
| India innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| G Gambhir | b Shapoor Zadran | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 | ||
| V Sehwag | c †Mohammad Shahzad b Shapoor Zadran | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | ||
| V Kohli | c Mohammad Nabi b Dawlat Zadran | 50 | 39 | 4 | 2 | 128.20 | ||
| Yuvraj Singh | c Shapoor Zadran b Karim Sadiq | 18 | 20 | 0 | 1 | 90.00 | ||
| SK Raina | b Mohammad Nabi | 38 | 33 | 6 | 0 | 115.15 | ||
| MS Dhoni*† | not out | 18 | 9 | 2 | 1 | 200.00 | ||
| RG Sharma | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| Extras | (lb 2, w 14) | 16 | ||||||
| Total | (5 wickets; 20 overs) | 159 | (7.95 runs per over) | |||||
| Did not bat IK Pathan, R Ashwin, Z Khan, L Balaji |
| Fall of wickets 1-15 (Gambhir, 2.1 ov), 2-22 (Sehwag, 4.1 ov), 3-68 (Yuvraj Singh, 10.1 ov), 4-114 (Kohli, 15.4 ov), 5-148 (Raina, 19.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Shapoor Zadran | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | (2w) | ||
| Dawlat Zadran | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | (2w) | ||
| Gulbodin Naib | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | |||
| Karim Sadiq | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | |||
| Mohammad Nabi | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | (5w) | ||
| Samiullah Shenwari | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| Afghanistan innings (target: 160 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Mohammad Shahzad† | c Yuvraj Singh b Balaji | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 | ||
| Nawroz Mangal* | lbw b Yuvraj Singh | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 | ||
| Karim Sadiq | c Gambhir b Yuvraj Singh | 26 | 26 | 3 | 0 | 100.00 | ||
| Asghar Stanikzai | c †Dhoni b Yuvraj Singh | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 | ||
| Mohammad Nabi | c Sharma b Ashwin | 31 | 17 | 2 | 2 | 182.35 | ||
| Samiullah Shenwari | c & b Ashwin | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| Shafiqullah | lbw b Pathan | 8 | 9 | 0 | 1 | 88.88 | ||
| Gulbodin Naib | c Raina b Balaji | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 | ||
| Najibullah Zadran | run out (†Dhoni/Balaji) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | ||
| Dawlat Zadran | b Balaji | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 | ||
| Shapoor Zadran | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Extras | (lb 2, w 3, nb 1) | 6 | ||||||
| Total | (all out; 19.3 overs) | 136 | (6.97 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-26 (Mohammad Shahzad, 3.5 ov), 2-52 (Nawroz Mangal, 7.1 ov), 3-75 (Karim Sadiq, 11.2 ov), 4-75 (Asghar Stanikzai, 11.3 ov), 5-76 (Samiullah Shenwari, 12.1 ov), 6-100 (Shafiqullah, 14.6 ov), 7-119 (Mohammad Nabi, 16.5 ov), 8-125 (Najibullah Zadran, 17.4 ov), 9-136 (Gulbodin Naib, 19.2 ov), 10-136 (Dawlat Zadran, 19.3 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Z Khan | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 | |||
| IK Pathan | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | (1nb) | ||
| L Balaji | 3.3 | 0 | 19 | 3 | 5.42 | (1w) | ||
| RG Sharma | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | |||
| Yuvraj Singh | 4 | 0 | 24 | 3 | 6.00 | |||
| R Ashwin | 4 | 0 | 20 | 2 | 5.00 | (2w) |
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to field Points India 2, Afghanistan 0 |
| T20I debut Najibullah Zadran (Afghanistan) Player of the match tba |
| Umpires Asad Rauf (Pakistan) and SJA Taufel (Australia) TV umpire Aleem Dar (Pakistan) Match referee RS Madugalle Reserve umpire HDPK Dharmasena |
| Match notes |
|
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ساعت توسط کلمانی
|