سومین پیروزی تیم کرکت افغانستان در آسیا کپ 2012
شنبه ۱۵ میزان/ در ادامه مسابقات ایلت کپ کرکت در امارات متحده عربی، تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی برتیم های مالیزیا وعمان امروز در برابر تیم مالدیف قرار گرفت. کپتان تیم ملی کرکت مالدیف قرعه را برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. تیم مالدیف در ۴۴.۲ آور همه بازیکنان خود را از دست داد و توانست صرف ۱۴۳ دوش امتیاز کسب کند. هدف ۱۴۴ برای تیم ملی افغانستان هدف ساده بود و در ۲۵.۵ با از دست داد ۴ بازیکن ۱۴۸ را پوره کرد و سومین پیروزی را هم در این جام نصیب شد. بهترین بایکن مسابقه محمد نبی عیسی خیل از تیم افغانستان انتخاب شد.
این رقابتها از سوم ماه اکتوبرسالروان در امارات متحده عربی آغاز گردیده و تادوازدهم اکتوبر ادامه می یابد. با حضور تیم های ۱۰ کشور درامارات متحده عربی راه اندازی گردیده که در گروپ (الف): افغانستان ، مالیزیا، عمان، مالدیف و بوتان هم گروه میباشند و درگروپ (ب): تیم های نیپال ، هانگ کانگ ، امارات متحده عربی ، کویت و عربستان سعودی باهم رقابت می نمایند. افغانستان تا حال در میان ۱۰ کشور با ۳ برد در صدر جدول قرار دارد.
باید یاد آور شوم که تیم ملی کرکت افغانستان درمسابقات سال 2010 قهرمان مسابقات ایلت کپ گردیده بود.
Maldives 143 (44.2 ov)
Afghanistan 148/4 (25.5 ov)
Afghanistan won by 6 wickets (with 145 balls remaining)
- Asian Cricket Council Trophy Elite - Group A
- 2012/13 season
- Played at ICC Global Cricket Academy Ground No 2, Dubai (neutral venue)
- 6 October 2012 (50-over match)
| Maldives innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Abdullah Shahid | c Karim Sadiq b Sayed Shirzad | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.63 | ||
| 5.3 caught Karim Sadiq 19/2 | ||||||||
| Shafraz Jaleel | c Nawroz Mangal b Sayed Shirzad | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | ||
| 3.6 dug in short and Shafraz late on the attempted pull, loops up to mid-on who comes forward to take 9/1 | ||||||||
| M Jayakody | lbw b Mohammad Nabi | 46 | 101 | 6 | 3 | 45.54 | ||
| 39.2 a little more zip on that length-delivery, beats the bat and Umpire Salomon says that'd be hitting. End of a good innings by Jayakody, has held things together well 128/6 | ||||||||
| Mohamed Rishwan† | c Nawroz Mangal b Javed Ahmadi | 45 | 51 | 1 | 2 | 88.23 | ||
| 21.3 head-up, driving, easy take for the bowler 66/3 | ||||||||
| Mihusan Hamid | lbw b Mohammad Nabi | 16 | 47 | 0 | 0 | 34.04 | ||
| 37.3 trapped in the crease and the off-break adjudged to be hitting the top of middle 119/4 | ||||||||
| Ahmed Faiz* | c Gulbodin Naib b Rahmat Shah | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| 38.3 tossed up on off-stump, Maldives captain's eyes light up but the ball takes the edge and gully catches diving forward 124/5 | ||||||||
| Husham Ibrahim | c Karim Sadiq b Rahmat Shah | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 40.2 spins off a length, big heave by young Husham, takes the outside edge and a Mark Waugh-ish catch at slip by Karim, was travelling and was partially unsighted by the 'keeper 128/7 | ||||||||
| Mohamed Mahfooz | b Sayed Shirzad | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 41.3 and this one cleans him up totally, off-and-middle stump splayed 128/9 | ||||||||
| Neesham Nasir | c †Afsar Khan b Rahmat Shah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 40.5 pitched up and the batsman plays a flat-footed drive and is caught behind off the outside edge 128/8 | ||||||||
| Ismail Nihad | c †Afsar Khan b Mohammad Nabi | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.90 | ||
| 44.2 tries to turn one to leg, bounces a little and dinks off the edge, hangs in the air and the 'keeper runs to short-square leg to catch with a dive 143/10 | ||||||||
| Hassan Ibrahim | not out | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| Extras | (b 2, lb 1, w 5, nb 1) | 9 | ||||||
| Total | (all out; 44.2 overs) | 143 | (3.22 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-9 (Shafraz Jaleel, 3.6 ov), 2-19 (Abdullah Shahid, 5.3 ov), 3-66 (Mohamed Rishwan, 21.3 ov), 4-119 (Mihusan Hamid, 37.3 ov), 5-124 (Ahmed Faiz, 38.3 ov), 6-128 (Jayakody, 39.2 ov), 7-128 (Husham Ibrahim, 40.2 ov), 8-128 (Neesham Nasir, 40.5 ov), 9-128 (Mohamed Mahfooz, 41.3 ov), 10-143 (Ismail Nihad, 44.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Dawlat Zadran | 3 | 1 | 7 | 0 | 2.33 | (1w) | ||
| Sayed Shirzad | 6 | 0 | 23 | 3 | 3.83 | (1nb) | ||
|
41.3 to Mohamed Mahfooz, and this one cleans him up totally, off-and-middle stump splayed 128/9 | ||||||||
| Gulbodin Naib | 4 | 1 | 20 | 0 | 5.00 | (2w) | ||
| Samiullah Shenwari | 10 | 1 | 23 | 0 | 2.30 | |||
| Mohammad Nabi | 5.2 | 1 | 23 | 3 | 4.31 | |||
|
37.3 to Mihusan Hamid, trapped in the crease and the off-break adjudged to be hitting the top of middle 119/4 39.2 to Jayakody, a little more zip on that length-delivery, beats the bat and Umpire Salomon says that'd be hitting. End of a good innings by Jayakody, has held things together well 128/6 44.2 to Ismail Nihad, tries to turn one to leg, bounces a little and dinks off the edge, hangs in the air and the 'keeper runs to short-square leg to catch with a dive 143/10 | ||||||||
| Javed Ahmadi | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.40 | |||
|
21.3 to Mohamed Rishwan, head-up, driving, easy take for the bowler 66/3 | ||||||||
| Karim Sadiq | 4 | 0 | 12 | 0 | 3.00 | (1w) | ||
| Rahmat Shah | 7 | 2 | 25 | 3 | 3.57 | |||
|
38.3 to Ahmed Faiz, tossed up on off-stump, Maldives captain's eyes light up but the ball takes the edge and gully catches diving forward 124/5 40.2 to Husham Ibrahim, spins off a length, big heave by young Husham, takes the outside edge and a Mark Waugh-ish catch at slip by Karim, was travelling and was partially unsighted by the 'keeper 128/7 40.5 to Neesham Nasir, pitched up and the batsman plays a flat-footed drive and is caught behind off the outside edge 128/8 | ||||||||
| Afghanistan innings (target: 144 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Javed Ahmadi | c †Mohamed Rishwan b Ismail Nihad | 19 | 26 | 3 | 0 | 73.07 | ||
| 8.3 you may think you can hit anything, but you can't hit everything, Javed flashes at a good-length delivery on the up and Rishwan takes a stunning catch at point, that ball was travelling hard at him 61/2 | ||||||||
| Gulbodin Naib | c Husham Ibrahim b Mohamed Mahfooz | 35 | 23 | 6 | 0 | 152.17 | ||
| 7.4 self-destruct button pushed! Length delivery swung in the air straight down midwicket's throat, five yards in from the boundary 56/1 | ||||||||
| Nawroz Mangal* | c Jayakody b Ismail Nihad | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.71 | ||
| 14.4 daft shot for real this time, swings across the line to take a back of a length ball on middle to the on-side, mistimes it and goes high to mid-on who puts in a last-second dive to clutch the ball inches from the ground. BIG wicket 81/3 | ||||||||
| Mohibullah Paak | not out | 22 | 46 | 1 | 0 | 47.82 | ||
| Karim Sadiq | c Mohamed Mahfooz b Neesham Nasir | 14 | 26 | 0 | 1 | 53.84 | ||
| 22.6 slower ball, and Karim doesn't get on top of it, drives the ball straight to point who tosses it up gleefully. 111/4 | ||||||||
| Mohammad Nabi | not out | 35 | 13 | 2 | 4 | 269.23 | ||
| Extras | (w 5) | 5 | ||||||
| Total | (4 wickets; 25.5 overs) | 148 | (5.72 runs per over) | |||||
| Did not bat Dawlat Zadran, Samiullah Shenwari, Afsar Khan†, Sayed Shirzad, Rahmat Shah |
| Fall of wickets 1-56 (Gulbodin Naib, 7.4 ov), 2-61 (Javed Ahmadi, 8.3 ov), 3-81 (Nawroz Mangal, 14.4 ov), 4-111 (Karim Sadiq, 22.6 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Hassan Ibrahim | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | |||
| M Jayakody | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | (1w) | ||
| Abdullah Shahid | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | |||
| Ismail Nihad | 7 | 0 | 29 | 2 | 4.14 | (1w) | ||
|
8.3 to Javed Ahmadi, you may think you can hit anything, but you can't hit everything, Javed flashes at a good-length delivery on the up and Rishwan takes a stunning catch at point, that ball was travelling hard at him 61/2 14.4 to Nawroz Mangal, daft shot for real this time, swings across the line to take a back of a length ball on middle to the on-side, mistimes it and goes high to mid-on who puts in a last-second dive to clutch the ball inches from the ground. BIG wicket 81/3 | ||||||||
| Mohamed Mahfooz | 9.5 | 1 | 50 | 1 | 5.08 | (2w) | ||
|
7.4 to Gulbodin Naib, self-destruct button pushed! Length delivery swung in the air straight down midwicket's throat, five yards in from the boundary 56/1 | ||||||||
| Neesham Nasir | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | |||
|
22.6 to Karim Sadiq, slower ball, and Karim doesn't get on top of it, drives the ball straight to point who tosses it up gleefully. 111/4 | ||||||||
| Match details |
| Toss Maldives, who chose to bat Points Afghanistan 2, Maldives 0 |
| Player of the match Mohammad Nabi (Afghanistan) |
| Umpires JS Nathan (Kuwait) and Tahir Mahmood (Kuwait) Match referee Tehseen-ul-Hasan Shah (Pakistan) |