افغانستان با 4 پیروزی پیا پی راهی نیمه نهای مسابقات آسیا کپ شد

رادیو آزادی: در ادامهء بازی های الیت کپ آسیا تیم ملی کرکت افغانستان امروز (یکشنبه) تیم ملی کرکت بوتان را با تفاوت هشت ویکت شکست داد. افغانستان دیروز (شنبه) توانست مالدیف را با تفاوت شش ویکت شکست بدهد. افغانستان با شکست دادن تیم کرکت بوتان به مرحلهء نیمه نهایی مسابقات الیت کپ آسیا راه پیدا کرد.
قبلاً نصرت الله وفا سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان امروز (یکشنبه) با روحیهء بلند با حریفان بوتانی شان به میدان رقابت خواهند رفت. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات الیت کپ آسیا تا حال عمان، مالیزیا، مالدیف و بوتان را شکست داده است.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز (یکشنبه) تیم ملی کرکت بوتان را با تفاوت هشت ویکت شکست داد. در این بازی، تیم ملی کرکت بوتان تمامی بازیکنانش را از دست داد و در 37 آور 107 رنز گرفت.
اما تیم ملی کرکت افغانستان توانست در 13 آور با از دست دادن دو بازیکنش، 108 رنز بسازد.
مسابقات الیت کپ آسیا به تاریخ 3 آکتوبر سال جاری میلادی در امارات متحده عربی برگزار شد. به گفتهء مسوولان کرکت بورد افغانستان، قرار است این مسابقات به اشتراک 10 کشور آسیایی به تاریخ 12 آکتوبر خاتمه یابد. کرکت در سال های گذشته رشد چشم گیری در افغانستان داشته است و ورزشکاران این رشته هم افتخاراتی را نصیب کشور شان کرده اند. این ورزشکاران سال گذشته جام قهرمانی مسابقات جام آسیا را به دست آوردند و به همین سبب مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتند.
تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین رویارویی خود در مسابقات ۵۰ آوره آسیا کپ ۲۰۱۲ تیم بوتان را در ۱۳.۲ آور با ۸ ویکت شکست داد. جزئیات بیشتر از کرک اینفو:
Bhutan 107 (37.4 ov)
Afghanistan 108/2 (13.2 ov)
Afghanistan won by 8 wickets (with 220 balls remaining)
- Asian Cricket Council Trophy Elite - Group A
- 2012/13 season
- Played at ICC Global Cricket Academy, Dubai (neutral venue)
- 7 October 2012 (50-over match)
| Bhutan innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Kumar Subba | c & b Nawroz Mangal | 15 | 59 | 2 | 0 | 25.42 | ||
| 19.5 loopy delivry, inticing Kumar into a rash shot, gets too close to it, hits it back to Nawroz 46/3 | ||||||||
| T Jamtsho | c Samiullah Shenwari b Shapoor Zadran | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| 2.1 fullish delivery, tries to drive it on the up, goes in the air, easy catch for the fielder at short covers 3/1 | ||||||||
| T Dorji† | c †Afsar Khan b Sayed Shirzad | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | ||
| 3.4 good length delivery, seaming away this time, gets the faintest of edges, straight forward catch for the keeper 8/2 | ||||||||
| J Singye* | c Rahmat Shah b Sayed Shirzad | 40 | 89 | 6 | 0 | 44.94 | ||
| 35.1 short ball, too quick for him, tries to pull it, too late on the ball, gets a top edge to covers, easiest of catches 98/6 | ||||||||
| S Pradhan | b Gulbodin Naib | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.58 | ||
| 25.5 good length delivery, ducking in, goes for the drive, takes the offstump 67/4 | ||||||||
| P Wangdi | lbw b Gulbodin Naib | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 25.6 full and straight, wrapped on the pads, loud shout, umpre takes his time and raise shis finger 67/5 | ||||||||
| S Tobgay | c sub (Dawlat Zadran) b Javed Ahmadi | 15 | 33 | 2 | 0 | 45.45 | ||
| 36.5 full ball, goes down the track , hits it straight to the mid off fielder 102/8 | ||||||||
| K Norbu | b Sayed Shirzad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 35.2 full and straight, misses a straight ball, crashes into the stumps 98/7 | ||||||||
| D Dorji | c Asghar Stanikzai b Sayed Shirzad | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.28 | ||
| 37.3 good length delivery, makes room for himself, tries to go over mid on, hits it straight to mid on 107/9 | ||||||||
| L Yonten | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| B Wakhley | c †Afsar Khan b Sayed Shirzad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 37.4 full ball, wide outside offstump, loud shout, umpire raises his finger, batsman not happy 107/10 | ||||||||
| Extras | (b 1, lb 4, w 9) | 14 | ||||||
| Total | (all out; 37.4 overs) | 107 | (2.84 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-3 (Jamtsho, 2.1 ov), 2-8 (T Dorji, 3.4 ov), 3-46 (Kumar Subba, 19.5 ov), 4-67 (Pradhan, 25.5 ov), 5-67 (Wangdi, 25.6 ov), 6-98 (Singye, 35.1 ov), 7-98 (Norbu, 35.2 ov), 8-102 (Tobgay, 36.5 ov), 9-107 (D Dorji, 37.3 ov), 10-107 (Wakhley, 37.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Shapoor Zadran | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 | (1w) | ||
|
2.1 to Jamtsho, fullish delivery, tries to drive it on the up, goes in the air, easy catch for the fielder at short covers 3/1 | ||||||||
| Sayed Shirzad | 5.4 | 1 | 13 | 5 | 2.29 | (1w) | ||
|
3.4 to T Dorji, good length delivery, seaming away this time, gets the faintest of edges, straight forward catch for the keeper 8/2 35.1 to Singye, short ball, too quick for him, tries to pull it, too late on the ball, gets a top edge to covers, easiest of catches 98/6 35.2 to Norbu, full and straight, misses a straight ball, crashes into the stumps 98/7 37.3 to D Dorji, good length delivery, makes room for himself, tries to go over mid on, hits it straight to mid on 107/9 37.4 to Wakhley, full ball, wide outside offstump, loud shout, umpire raises his finger, batsman not happy 107/10 | ||||||||
| Gulbodin Naib | 6 | 1 | 21 | 2 | 3.50 | (3w) | ||
|
25.5 to Pradhan, good length delivery, ducking in, goes for the drive, takes the offstump 67/4 25.6 to Wangdi, full and straight, wrapped on the pads, loud shout, umpre takes his time and raise shis finger 67/5 | ||||||||
| Javed Ahmadi | 8 | 5 | 9 | 1 | 1.12 | (2w) | ||
|
36.5 to Tobgay, full ball, goes down the track , hits it straight to the mid off fielder 102/8 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | 5 | 2 | 14 | 0 | 2.80 | |||
| Nawroz Mangal | 4 | 0 | 12 | 1 | 3.00 | (1w) | ||
|
19.5 to Kumar Subba, loopy delivry, inticing Kumar into a rash shot, gets too close to it, hits it back to Nawroz 46/3 | ||||||||
| Rahmat Shah | 5 | 2 | 20 | 0 | 4.00 | (1w) | ||
| Afghanistan innings (target: 108 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Gulbodin Naib | c †T Dorji b Pradhan | 34 | 25 | 5 | 2 | 136.00 | ||
| 7.6 wide outside offstump, slashes hard again, keeper upto the stumps , takes a sharp catch 60/1 | ||||||||
| Nawroz Mangal* | not out | 58 | 40 | 7 | 3 | 145.00 | ||
| Javed Ahmadi | c & b Wangdi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 10.4 well flighted delivery, tries to go through legside, hits it straight back to the bowler 78/2 | ||||||||
| Mohibullah Paak | not out | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 | ||
| Extras | (b 2, w 5) | 7 | ||||||
| Total | (2 wickets; 13.2 overs) | 108 | (8.10 runs per over) | |||||
| Did not bat Afsar Khan†, Asghar Stanikzai, Sayed Shirzad, Samiullah Shenwari, Mohammad Shahzad, Shapoor Zadran, Rahmat Shah |
| Fall of wickets 1-59 (Gulbodin Naib, 7.6 ov), 2-78 (Javed Ahmadi, 10.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| L Yonten | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | (3w) | ||
| B Wakhley | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | |||
| P Wangdi | 5 | 0 | 37 | 1 | 7.40 | |||
|
10.4 to Javed Ahmadi, well flighted delivery, tries to go through legside, hits it straight back to the bowler 78/2 | ||||||||
| S Pradhan | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | (2w) | ||
|
7.6 to Gulbodin Naib, wide outside offstump, slashes hard again, keeper upto the stumps , takes a sharp catch 60/1 | ||||||||
| K Norbu | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 7.50 | |||
| Match details |
| Toss Bhutan, who chose to bat Points Afghanistan 2, Bhutan 0 |
| Player of the match Sayed Shirzad (Afghanistan) |
| Umpires Riaz Chaudhry (Kuwait) and AR Srinivasan (Oman) Match referee Mansoor Pasha |