پیروزی تیم کرکت افغانستان بر عمان در جام 20 اوره آسیا

مسابقات جام بیست آوره آسیایی دیروز ۶ حمل برابر با ۲۶ مارچ ۲۰۱۳ با حضور ۱۰ کشور، با میزبانی نیپال آغاز شد. افغانستان در نخستین مسابقه اش در مقابل عمان قرار گرفت. قرعه را محمد نبی عیسی خیل کپتان تیم کرکت افغانستان برنده برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. در بیتنگ نظر به بازی های قبلی دست آورد خوب نداشتن چرا که عمان از جمله تیم های برتر جهان نیست، تیم کرکت کشور نتوانستند که ۲۰ اور خود را پوره کنند و در اور ۱۸.۵ با از دست دادن همه بازیکنانش ۱۵۰ دوش را کسب کرد و به تیم مقابل هدف ۱۵۱ تعین کرد.
اما در بالینک تیم کرک افغانستان خوب درخشید و به تیم عمان مجال آنرا نداد تا هدف تعین شده را پوره کند. محمد نبی عیسی خیل ۴ ، آفتاب علم و فضل رحمان ۲، شاپور جدران ومحمد نسیم هرکدام ۱ بازیکنان تیم کرکت عمان را از میدان خارج کردند که افغانستان با برتری ۴۴ دوش برنده این مسابقه شد. محمد نبی عیسی با 4 ویکت و 32 دوش امتیاز بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.
در مسابقات دیروز تیم هانگ کانگ تیم مالیزیا را نیپال تیم مالدیف و امارات متحده عربی تیم کویټ را شکست داد. امروز تیم کرکت افغانستان کدام مسابقه ندارد و قرار است فردا ۲۸ مارچ با تیم کرکت امارات متحده عربی روبرو شود.
جزئیات بیشتر مسابقه دیروز از کرک اینفو
Asian Cricket Council Twenty20 Cup - Group B
Afghanistan v Oman
Afghanistan won by 44 runs
- 2012/13 season
- Played at Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur (neutral venue)
- 26 March 2013 (20-over match)
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Karim Sadiq | c sub (Awal Khan) b Zeeshan Maqsood | 46 | 27 | 9 | 1 | 170.37 | ||
| 7.4 caught sub (Awal Khan) 72/2 | ||||||||
| Fazal Rahman | st †Sultan Ahmed b Zeeshan Maqsood | 12 | 12 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 5.2 stumped †Sultan Ahmed 56/1 | ||||||||
| Najibullah Zadran | st †Sultan Ahmed b Amir Ali | 29 | 18 | 6 | 0 | 161.11 | ||
| 11.2 stumped †Sultan Ahmed 103/4 | ||||||||
| Shafiqullah | b Aamir Kaleem | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 | ||
| 10.6 bowled 99/3 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | c Wategaonkar b Mehta | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | ||
| 12.5 caught Wategaonkar 113/5 | ||||||||
| Mohammad Nabi* | lbw b Amir Ali | 32 | 21 | 3 | 1 | 152.38 | ||
| 17.5 lbw 148/8 | ||||||||
| M Nasim Baras | c & b Mehta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 12.6 caught & 113/6 | ||||||||
| Gulbadin Naib | c †Sultan Ahmed b Amir Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 13.1 caught †Sultan Ahmed 113/7 | ||||||||
| Hamza Hotak | c †Sultan Ahmed b Ranpura | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 | ||
| 18.3 caught †Sultan Ahmed 150/9 | ||||||||
| Shapoor Zadran | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| Aftab Alam† | c Zeeshan Maqsood b Ranpura | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 18.5 caught Zeeshan Maqsood 150/10 | ||||||||
| Extras | (lb 1) | 1 | ||||||
| Total | (all out; 18.5 overs) | 150 | (7.96 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-56 (Fazal Rahman, 5.2 ov), 2-72 (Karim Sadiq, 7.4 ov), 3-99 (Shafiqullah, 10.6 ov), 4-103 (Najibullah Zadran, 11.2 ov), 5-113 (Samiullah Shenwari, 12.5 ov), 6-113 (Nasim Baras, 12.6 ov), 7-113 (Gulbadin Naib, 13.1 ov), 8-148 (Mohammad Nabi, 17.5 ov), 9-150 (Hamza Hotak, 18.3 ov), 10-150 (Aftab Alam, 18.5 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| RJ Ranpura | 3.5 | 0 | 34 | 2 | 8.86 | |||
|
18.3 to Hamza Hotak, caught †Sultan Ahmed 150/9 18.5 to Aftab Alam, caught Zeeshan Maqsood 150/10 | ||||||||
| Aamir Kaleem | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | |||
|
10.6 to Shafiqullah, bowled 99/3 | ||||||||
| Zeeshan Maqsood | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | |||
|
5.2 to Fazal Rahman, stumped †Sultan Ahmed 56/1 7.4 to Karim Sadiq, caught sub (Awal Khan) 72/2 | ||||||||
| HJ Mehta | 3 | 0 | 25 | 2 | 8.33 | |||
|
12.5 to Samiullah Shenwari, caught Wategaonkar 113/5 12.6 to Nasim Baras, caught & 113/6 | ||||||||
| Amir Ali | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 | |||
|
11.2 to Najibullah Zadran, stumped †Sultan Ahmed 103/4 13.1 to Gulbadin Naib, caught †Sultan Ahmed 113/7 17.5 to Mohammad Nabi, lbw 148/8 | ||||||||
| Oman innings (target: 151 runs from 20 overs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
| Zeeshan Siddiqui | b Nasim Baras | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
| 2.2 bowled 16/1 | ||||||||
| Jatinder Singh | c Nasim Baras b Shapoor Zadran | 4 | 20 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3.4 caught Nasim Baras 18/2 | ||||||||
| VS Wategaonkar* | b Mohammad Nabi | 31 | 47 | 38 | 2 | 1 | 81.57 | |
| 13.3 bowled 70/4 | ||||||||
| Adnan Ilyas | c Najibullah Zadran b Mohammad Nabi | 21 | 36 | 26 | 1 | 1 | 80.76 | |
| 13.2 caught Najibullah Zadran 70/3 | ||||||||
| Zeeshan Maqsood | c Gulbadin Naib b Mohammad Nabi | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
| 15.3 caught Gulbadin Naib 81/7 | ||||||||
| Amir Ali | c Fazal Rahman b Mohammad Nabi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| 13.6 caught Fazal Rahman 72/5 | ||||||||
| Sultan Ahmed† | b Fazal Rahman | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 | |
| 14.6 bowled 79/6 | ||||||||
| RJ Ranpura | c Karim Sadiq b Fazal Rahman | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| 16.6 caught Karim Sadiq 95/8 | ||||||||
| Aamir Kaleem | b Aftab Alam | 14 | 17 | 12 | 2 | 0 | 116.66 | |
| 19.1 bowled 106/10 | ||||||||
| HJ Mehta | b Aftab Alam | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17.2 bowled 96/9 | ||||||||
| Sufyan Mehmood | not out | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71.42 | |
| Extras | (b 1, lb 6, w 11) | 18 | ||||||
| Total | (all out; 19.1 overs; 87 mins) | 106 | (5.53 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-16 (Zeeshan Siddiqui, 2.2 ov), 2-18 (Jatinder Singh, 3.4 ov), 3-70 (Adnan Ilyas, 13.2 ov), 4-70 (Wategaonkar, 13.3 ov), 5-72 (Amir Ali, 13.6 ov), 6-79 (Sultan Ahmed, 14.6 ov), 7-81 (Zeeshan Maqsood, 15.3 ov), 8-95 (Ranpura, 16.6 ov), 9-96 (Mehta, 17.2 ov), 10-106 (Aamir Kaleem, 19.1 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Aftab Alam | 3.1 | 0 | 21 | 2 | 6.63 | (2w) | ||
|
17.2 to Mehta, bowled 96/9 19.1 to Aamir Kaleem, bowled 106/10 | ||||||||
| Shapoor Zadran | 4 | 0 | 16 | 1 | 4.00 | (1w) | ||
|
3.4 to Jatinder Singh, caught Nasim Baras 18/2 | ||||||||
| M Nasim Baras | 3 | 0 | 11 | 1 | 3.66 | |||
|
2.2 to Zeeshan Siddiqui, bowled 16/1 | ||||||||
| Hamza Hotak | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | |||
| Mohammad Nabi | 4 | 0 | 18 | 4 | 4.50 | |||
|
13.2 to Adnan Ilyas, caught Najibullah Zadran 70/3 13.3 to Wategaonkar, bowled 70/4 13.6 to Amir Ali, caught Fazal Rahman 72/5 15.3 to Zeeshan Maqsood, caught Gulbadin Naib 81/7 | ||||||||
| Fazal Rahman | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.33 | (2w) | ||
|
14.6 to Sultan Ahmed, bowled 79/6 16.6 to Ranpura, caught Karim Sadiq 95/8 | ||||||||
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to bat Points Afghanistan 2, Oman 0 |
| Player of the match Mohammad Nabi (Afghanistan) |
| Umpires Imran Mustafa (Kuwait) and BB Pradhan Reserve umpire SR Nepal |