تیم کرکت افغانستان تیم کرکت بحرین را با برتر 72 دوش شکست داد

امروز پنجشنبه ۸ ما حمل، تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه رقابت های جام ۲۰ اوره آسیا کپ توانست تیم کرکت بحرین را با تفاوت ۷۲ امتیاز شکست دهد.
قرعه را تیم کرکت بحرین برنده شد و تیم کرکت افغانستان را به توپ زدن (بیتنگ) دعوت کرد تیم ملی کشور در ۲۰ اوور با از دست دادن ۵ بازیکن ۱۵۷امتیاز به دست آورد.
در مقابل تیم بحرین در ۱۵.۵ اوور ۸۵ امتیاز کسب کرد و قبل از رسیدن به هدف از رقابت حذف شد.
گلبدین نایب بازیکن تیم افغانستان با حذف چهار بازیکن تیم حریف در چهار اوور منحیث بهترین بازیکن این رقابت شناخته شد.
تیم افغانستان پس از شکست دادن تیم عمان و بحرین تا به حال ۴ امتیاز کسب کرده است وقرار است روز شنبه ۱۱ حمل تیم کرکت افغانستان با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. این رقابت ها با حضور ده تیم روز سه شنبه در نیپال آغازشده و درپایان دو تیم برتراین جام جواز حضور در رقابت های مقدماتی جام جهانی بیست آوره را بدست خواهند اورد.
تیم افغانستان قهرمان دور گذشته این رقابت ها نیز است.
Afghanistan v Bahrain
Afghanistan won by 72 runs
- 2012/13 season
- Played at Pulchowk Engineering Campus Ground, Lalitpur (neutral venue)
- 28 March 2013 (20-over match)
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
| Karim Sadiq† | run out (Imran Sajjad) | 14 | 41 | 20 | 1 | 0 | 70.00 | |
| 7.5 from Imran Sajjad, run out (Imran Sajjad) 59/3 | ||||||||
| Mohammad Sami | lbw b Sameer Yousuf | 13 | 23 | 15 | 3 | 0 | 86.66 | |
| 4.3 lbw 32/1 | ||||||||
| Fazal Rahman | c Jaber Mohamed b Sameer Yousuf | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 75.00 | |
| 6.4 caught Jaber Mohamed 51/2 | ||||||||
| Gulbadin Naib | st †Yasser Nazir b Tahir Dar | 46 | 49 | 41 | 4 | 1 | 112.19 | |
| 19.2 stumped †Yasser Nazir 145/5 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | c & b Kunder | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| 9.1 caught & 62/4 | ||||||||
| Najibullah Zadran | not out | 45 | 39 | 31 | 6 | 1 | 145.16 | |
| Mohammad Nabi* | not out | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 366.66 | |
| Extras | (b 1, lb 10, w 10) | 21 | ||||||
| Total | (5 wickets; 20 overs) | 157 | (7.85 runs per over) | |||||
| Did not bat Hamza Hotak, Aftab Alam, M Nasim Baras, Shapoor Zadran |
| Fall of wickets 1-32 (Mohammad Sami, 4.3 ov), 2-51 (Fazal Rahman, 6.4 ov), 3-59 (Karim Sadiq, 7.5 ov), 4-62 (Samiullah Shenwari, 9.1 ov), 5-145 (Gulbadin Naib, 19.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Anasim Khan | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 | (4w) | ||
| Imran Sajjad | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.25 | |||
| Sameer Yousuf | 2 | 0 | 19 | 2 | 9.50 | (2w) | ||
|
4.3 to Mohammad Sami, lbw 32/1 6.4 to Fazal Rahman, caught Jaber Mohamed 51/2 | ||||||||
| Tahir Dar | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | |||
|
19.2 to Gulbadin Naib, stumped †Yasser Nazir 145/5 | ||||||||
| V Kunder | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | |||
|
9.1 to Samiullah Shenwari, caught & 62/4 | ||||||||
| Qamar Saeed | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | |||
| Bahrain innings (target: 158 runs from 20 overs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
| Ashraf Mughal | lbw b Gulbadin Naib | 10 | 18 | 16 | 2 | 0 | 62.50 | |
| 4.1 lbw 29/2 | ||||||||
| Imran Sajjad | c Mohammad Sami b Shapoor Zadran | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 175.00 | |
| 2.3 caught Mohammad Sami 13/1 | ||||||||
| Anasim Khan | c Najibullah Zadran b Gulbadin Naib | 13 | 19 | 13 | 2 | 0 | 100.00 | |
| 6.6 caught Najibullah Zadran 38/3 | ||||||||
| Tahir Dar* | c Mohammad Sami b Mohammad Nabi | 14 | 32 | 19 | 3 | 0 | 73.68 | |
| 11.2 caught Mohammad Sami 70/6 | ||||||||
| Jalil Ahmad | b Gulbadin Naib | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 166.66 | |
| Qamar Saeed | c Mohammad Nabi b Gulbadin Naib | 10 | 11 | 12 | 2 | 0 | 83.33 | |
| 10.4 caught Mohammad Nabi 65/5 | ||||||||
| Yasser Nazir† | c Aftab Alam b Hamza Hotak | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
| 13.2 caught Aftab Alam 73/8 | ||||||||
| Jaber Mohamed | c Fazal Rahman b Samiullah Shenwari | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 12.3 caught Fazal Rahman 73/7 | ||||||||
| Sameer Yousuf | c Najibullah Zadran b Hamza Hotak | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | |
| 13.6 caught Najibullah Zadran 77/9 | ||||||||
| DP Cameron | not out | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| V Kunder | b Hamza Hotak | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 75.00 | |
| 15.5 bowled 85/10 | ||||||||
| Extras | (lb 1, w 6) | 7 | ||||||
| Total | (all out; 15.5 overs) | 85 | (5.36 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-13 (Imran Sajjad, 2.3 ov), 2-29 (Ashraf Mughal, 4.1 ov), 3-38 (Anasim Khan, 6.6 ov), 4-47 (Jalil Ahmad, 8.1 ov), 5-65 (Qamar Saeed, 10.4 ov), 6-70 (Tahir Dar, 11.2 ov), 7-73 (Jaber Mohamed, 12.3 ov), 8-73 (Yasser Nazir, 13.2 ov), 9-77 (Sameer Yousuf, 13.6 ov), 10-85 (Kunder, 15.5 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Shapoor Zadran | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 | |||
|
2.3 to Imran Sajjad, caught Mohammad Sami 13/1 | ||||||||
| Aftab Alam | 2 | 1 | 7 | 0 | 3.50 | (1w) | ||
| Gulbadin Naib | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.75 | (1w) | ||
|
4.1 to Ashraf Mughal, lbw 29/2 6.6 to Anasim Khan, caught Najibullah Zadran 38/3 10.4 to Qamar Saeed, caught Mohammad Nabi 65/5 | ||||||||
| Fazal Rahman | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | |||
| Mohammad Nabi | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | (1w) | ||
|
11.2 to Tahir Dar, caught Mohammad Sami 70/6 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.50 | |||
|
12.3 to Jaber Mohamed, caught Fazal Rahman 73/7 | ||||||||
| Hamza Hotak | 1.5 | 0 | 7 | 3 | 3.81 | |||
|
13.2 to Yasser Nazir, caught Aftab Alam 73/8 13.6 to Sameer Yousuf, caught Najibullah Zadran 77/9 15.5 to Kunder, bowled 85/10 | ||||||||
| Match details |
| Toss Bahrain, who chose to field Points Afghanistan 2, Bahrain 0 |
| Player of the match Gulbadin Naib (Afghanistan) |
| Umpires BB Pradhan and RK Yadav Match referee M Adhikari Reserve umpire SR Nepal |