چهارمین پیروزی پیاپی تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جام آسیایی ایلیت 2013

کلمان/ ۱۸/ثور۱۳۹۲: تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان در چهارمین پیروزی اش تیم کرکت هانگ کانگ را با ۸ ویکت مغلوب ساخت. در مسابقه دیروز قرعه را کپتان تیم کرکت زیر ۱۹ سال هانگ کانگ برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. و در ۴۷.۲ اور با از دست دادن همه بازیکنانش هدف ۹۱ دوش را تعین کرد.
تیم جوانان افغانستان در بالینگ تیم هانگ کانگ را مجال بازی نداد و یکی پی دیگر را اوت کردند که ظاهر شهزاد ۴، مسلم موسی و ناصر احمدزي دو دو بازیکن و سید شیرزاد ۱ لوبغاړی بازیکن را اوت کرد.
جوانان زیر ۱۹ سال افغانستان در اور۲۰،۲ هدف تعین شده را با از دست دادن دو بازیکن پوره کرد و بازی به نفع افغانستان تمام شد. در توپ زدن شاهدالله بدون اوت شدن ۴۲ ناسوځیدلې ، رحیم منګل ۳۵ ، منیر احمد بدون اوت ۴، یونس احمدزی ۲ و ۸ امتیاز اضافه هدف داده شده پوره شد.

ظاهر شهزاد از تیم افغانستان با اوت کردن ۴ بازیکن تیم مقابل بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.
جزئیات بیشتر از کرک اینفو:
Asian Cricket Council Under-19 Elite Cup - Group A
Afghanistan Under-19s v Hong Kong Under-19s
Afghanistan Under-19s won by 8 wickets (with 178 balls remaining)
- 2013 season
- Played at Bayuemas Oval, Kuala Lumpur (neutral venue)
- 7 May 2013 (50-over match)
| Hong Kong Under-19s innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Furqan Tahir | st †Munir Ahmad b Zahir Shehzad | 14 | 61 | 0 | 0 | 22.95 | ||
| 17.6 stumped †Munir Ahmad 35/3 | ||||||||
| Muhammad Khan† | c Nasir Ahmadzai b Zahir Shehzad | 13 | 39 | 3 | 0 | 33.33 | ||
| 15.1 caught Nasir Ahmadzai 32/1 | ||||||||
| Amandeep Singh | b Zahir Shehzad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 15.2 bowled 32/2 | ||||||||
| Anshuman Rath | c Hashmatullah Shaidi b Zahir Shehzad | 7 | 24 | 1 | 0 | 29.16 | ||
| 23.1 caught Hashmatullah Shaidi 42/4 | ||||||||
| Simandeep Singh* | c †Munir Ahmad b Nasir Ahmadzai | 2 | 27 | 0 | 0 | 7.40 | ||
| 28.1 caught †Munir Ahmad 44/5 | ||||||||
| Harpreet Singh | run out (Khaibar Omar/†Munir Ahmad) | 4 | 29 | 0 | 0 | 13.79 | ||
| 30.5 from Nasir Ahmadzai, run out (Khaibar Omar/†Munir Ahmad) 53/6 | ||||||||
| Waqas Khan | c Khaibar Omar b Muslim Musa | 23 | 55 | 1 | 0 | 41.81 | ||
| 47.3 caught Khaibar Omar 90/10 | ||||||||
| S Bhimsaria | c Abdur Mangal b Nasir Ahmadzai | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 32.5 caught Abdur Mangal 53/7 | ||||||||
| Manjinder Singh | c †Munir Ahmad b Sayed Shirzad | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | ||
| 37.4 caught †Munir Ahmad 64/8 | ||||||||
| Daljeet Singh | b Muslim Musa | 9 | 21 | 1 | 0 | 42.85 | ||
| 43.4 bowled 84/9 | ||||||||
| Mohammad Ghazanfar | not out | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 | ||
| Extras | (b 1, lb 1, w 10, nb 1) | 13 | ||||||
| Total | (all out; 47.3 overs) | 90 | (1.89 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-32 (Muhammad Khan, 15.1 ov), 2-32 (Amandeep Singh, 15.2 ov), 3-35 (Furqan Tahir, 17.6 ov), 4-42 (Anshuman Rath, 23.1 ov), 5-44 (Simandeep Singh, 28.1 ov), 6-53 (Harpreet Singh, 30.5 ov), 7-53 (Bhimsaria, 32.5 ov), 8-64 (Manjinder Singh, 37.4 ov), 9-84 (Daljeet Singh, 43.4 ov), 10-90 (Waqas Khan, 47.3 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Sayed Shirzad | 9 | 1 | 27 | 1 | 3.00 | (5w) | ||
|
37.4 to Manjinder Singh, caught †Munir Ahmad 64/8 | ||||||||
| Muslim Musa | 9.3 | 2 | 18 | 2 | 1.89 | (1nb, 3w) | ||
|
43.4 to Daljeet Singh, bowled 84/9 47.3 to Waqas Khan, caught Khaibar Omar 90/10 | ||||||||
| Zia-ur-Rehman | 10 | 3 | 17 | 0 | 1.70 | |||
| Zahir Shehzad | 10 | 6 | 10 | 4 | 1.00 | (1w) | ||
|
15.1 to Muhammad Khan, caught Nasir Ahmadzai 32/1 15.2 to Amandeep Singh, bowled 32/2 17.6 to Furqan Tahir, stumped †Munir Ahmad 35/3 23.1 to Anshuman Rath, caught Hashmatullah Shaidi 42/4 | ||||||||
| Hashmatullah Shaidi | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | |||
| Nasir Ahmadzai | 6 | 2 | 13 | 2 | 2.16 | (1w) | ||
|
28.1 to Simandeep Singh, caught †Munir Ahmad 44/5 32.5 to Bhimsaria, caught Abdur Mangal 53/7 | ||||||||
| Afghanistan Under-19s innings (target: 91 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Shahidullah | not out | 42 | 51 | 3 | 1 | 82.35 | ||
| Abdur Mangal | c Harpreet Singh b Anshuman Rath | 35 | 45 | 5 | 0 | 77.77 | ||
| 14.3 caught Harpreet Singh 74/1 | ||||||||
| Younas Ahmadzai | c Waqas Khan b Anshuman Rath | 2 | 20 | 0 | 0 | 10.00 | ||
| 18.5 caught Waqas Khan 82/2 | ||||||||
| Munir Ahmad† | not out | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 | ||
| Extras | (lb 2, w 6) | 8 | ||||||
| Total | (2 wickets; 20.2 overs) | 91 | (4.47 runs per over) | |||||
| Did not bat Khaibar Omar, Zahir Shehzad, Muslim Musa, Sayed Shirzad, Nasir Ahmadzai*, Zia-ur-Rehman, Hashmatullah Shaidi |
| Fall of wickets 1-74 (Abdur Mangal, 14.3 ov), 2-82 (Younas Ahmadzai, 18.5 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Manjinder Singh | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | (2w) | ||
| Waqas Khan | 3 | 1 | 12 | 0 | 4.00 | |||
| Harpreet Singh | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | |||
| Mohammad Ghazanfar | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | (1w) | ||
| Anshuman Rath | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 1.20 | |||
|
14.3 to Abdur Mangal, caught Harpreet Singh 74/1 18.5 to Younas Ahmadzai, caught Waqas Khan 82/2 | ||||||||
| Daljeet Singh | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | (2w) | ||
| Amandeep Singh | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | |||
| Match details |
| Toss Hong Kong Under-19s, who chose to bat Points Afghanistan Under-19s 2, Hong Kong Under-19s 0 |
| Player of the match Zahir Shehzad (Afghanistan Under-19s) |
| Umpires BB Pradhan (Nepal) and Shafizan Shahriman Match referee Tan Kim Hing |