تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان قهرمان جام آسیایی ایلیت 2013 شد

کلمان : امروز شنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۲ تيم ملى کرکت جوانان زیر ١٩سال افغانستان در مسابقه نهايى که در کوالالامپور مرکز مالیزیا برگزار شد تیم امارات متحد عربي را به تفاوت ده، ویکت شکست داد و توانست که برنده جام مسابقات ایلیت کپ آسیا شود.
قرعه را کپتان تیم کرکت زیر ۱۹ سال امارات متحده عربی برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. و در اور ۲۷.۲ همه بازیکنان خود را از دست داد و صرف ۵۷ دوش انجام داد و برای تیم افغانستان هدف ۵۸ را تعین کرد. تیم جوانان کشور بدون اوت شدن هدف تعین شده پوره کرد که حشمت الله شهیدی ۵۰ دوش و منگل هم ۶ دوش انجام داد که با ۲ امتیاز اضافه هدف پوره و افغانستان برای دومین بار قهرمان این جام شناخته شد.
در این بازی حشمت الله شهیدی بازیکن پیشتاز افغانستان یک بار دیگر درخشید و در بیتنگ پنجاه رنز به دست آورد، شهیدی در قسمت باولنگ نیز سه بازیکن امارات متحده عربی را از صف بازی خارج کرد و بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.
جزئیات بیشتر از کرک انفو:
UAE U19 57 (27.2 ov)
Afghanistan Under-19s 58/0 (11.1 ov)
Afghanistan Under-19s won by 10 wickets (with 233 balls remaining)
- Asian Cricket Council Under-19 Elite Cup - Final
- 2013 season
- Played at Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur (neutral venue)
- 11 May 2013 (50-over match)
| United Arab Emirates Under-19s innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Omer Mohammed | run out (Shahidullah/†Munir Ahmad) | 5 | 28 | 0 | 0 | 17.85 | ||
| 7.4 from Zia-ur-Rehman, slides off the outer half of the bat to backward point, sets off, sent back, can't beat the throw 14/4 | ||||||||
| Zamin Jaleel† | c Hashmatullah Shaidi b Zia-ur-Rehman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 3.2 The left-arm spinner had been causing problems, and he's dinked a catch to short cover 4/1 | ||||||||
| Adnaan Khan | lbw b Zia-ur-Rehman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 3.3 this one turns the other way, and he's trapped in front! 4/2 | ||||||||
| D D'Souza | c †Munir Ahmad b Sayed Shirzad | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | ||
| 6.1 pitches on a length, neither forward nor back, feathers a catch behind. Big wicket 11/3 | ||||||||
| J Joshi | c Shahidullah b Hashmatullah Shaidi | 7 | 37 | 0 | 0 | 18.91 | ||
| 18.4 pitched up and slammed high, to midwicket, fielder takes a good catch, just a couple of feet inside the rope 35/6 | ||||||||
| S Chopra | lbw b Zia-ur-Rehman | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 | ||
| 9.4 pitched up, goes for the sweep, ball slides under the bat 18/5 | ||||||||
| Sajid Khan | c & b Hashmatullah Shaidi | 17 | 39 | 3 | 0 | 43.58 | ||
| 20.4 Golden arm does it again, just held back in the flight, and the batsman's drive is pouched knee high in Hashmatullah's follow-through 41/7 | ||||||||
| Rohit Singh* | c Sayed Shirzad b Zahir Shehzad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 21.4 caught at mid-off! Half-hearted stroke to a ball pitched up on middle 41/8 | ||||||||
| S Gir | c Nasir Ahmadzai b Zia-ur-Rehman | 11 | 19 | 2 | 0 | 57.89 | ||
| 27.2 and he holes out, good catch by mid-on ran back all the way and took it out of waiting midwicket's hands. Sign of a well-trained, confident side 57/10 | ||||||||
| Tahir Sultan | c Shahidullah b Hashmatullah Shaidi | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | ||
| 24.2 caught Shahidullah 46/9 | ||||||||
| J James | not out | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Extras | (b 1, w 5) | 6 | ||||||
| Total | (all out; 27.2 overs) | 57 | (2.08 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-4 (Zamin Jaleel, 3.2 ov), 2-4 (Adnaan Khan, 3.3 ov), 3-11 (D'Souza, 6.1 ov), 4-14 (Omer Mohammed, 7.4 ov), 5-18 (Chopra, 9.4 ov), 6-35 (Joshi, 18.4 ov), 7-41 (Sajid Khan, 20.4 ov), 8-41 (Rohit Singh, 21.4 ov), 9-46 (Tahir Sultan, 24.2 ov), 10-57 (Gir, 27.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Sayed Shirzad | 6 | 2 | 17 | 1 | 2.83 | (2w) | ||
|
6.1 to D'Souza, pitches on a length, neither forward nor back, feathers a catch behind. Big wicket 11/3 | ||||||||
| Zia-ur-Rehman | 6.2 | 2 | 9 | 4 | 1.42 | (1w) | ||
|
3.2 to Zamin Jaleel, The left-arm spinner had been causing problems, and he's dinked a catch to short cover 4/1 3.3 to Adnaan Khan, this one turns the other way, and he's trapped in front! 4/2 9.4 to Chopra, pitched up, goes for the sweep, ball slides under the bat 18/5 27.2 to Gir, and he holes out, good catch by mid-on ran back all the way and took it out of waiting midwicket's hands. Sign of a well-trained, confident side 57/10 | ||||||||
| Muslim Musa | 4 | 1 | 12 | 0 | 3.00 | (1w) | ||
| Zahir Shehzad | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.50 | |||
|
21.4 to Rohit Singh, caught at mid-off! Half-hearted stroke to a ball pitched up on middle 41/8 | ||||||||
| Hashmatullah Shaidi | 5 | 2 | 9 | 3 | 1.80 | (1w) | ||
|
18.4 to Joshi, pitched up and slammed high, to midwicket, fielder takes a good catch, just a couple of feet inside the rope 35/6 20.4 to Sajid Khan, Golden arm does it again, just held back in the flight, and the batsman's drive is pouched knee high in Hashmatullah's follow-through 41/7 24.2 to Tahir Sultan, caught Shahidullah 46/9 | ||||||||
| Afghanistan Under-19s innings (target: 58 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Abdur Mangal | not out | 6 | 24 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| Hashmatullah Shaidi | not out | 50 | 43 | 9 | 1 | 116.27 | ||
| Extras | (w 2) | 2 | ||||||
| Total | (0 wickets; 11.1 overs) | 58 | (5.19 runs per over) | |||||
| Did not bat Nasir Ahmadzai*, Zahir Shehzad, Khaibar Omar, Munir Ahmad†, Muslim Musa, Sayed Shirzad, Shahidullah, Zia-ur-Rehman, Younas Ahmadzai |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| J James | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | |||
| J Joshi | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | |||
| S Gir | 3.1 | 0 | 17 | 0 | 5.36 | (1w) | ||
| Sajid Khan | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | |||
| Rohit Singh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |||
| Match details |
| Toss United Arab Emirates Under-19s, who chose to bat Series Afghanistan Under-19s won the 2013 Asian Cricket Council Under-19 Elite Cup |
| Player of the match Hashmatullah Shaidi (Afghanistan Under-19s) Player of the series D D'Souza (United Arab Emirates Under-19s) |
| Umpires B Ramani and N Sivan Match referee Aminul Islam (Bangladesh) |