تیم کرکت پاکستان تیم افغانستان را شکست داد

رادیو آزادی: تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 20 آوره با پاکستان شکست خورد.
این بازی نخست از سوی تیم افغانستان آغاز شد و تیم پاکستان که از تیم های قوی در جهان به حساب می آید توانست 138 دوش را که به عنوان هدف از سوی کرکت بازان افغان تعیین شده بود، تکمیل کند و برنده بازی شناخته شد.
تیم کرکت پاکستان در رقابت های 20 آوره در جایگاه چهارم و تیم افغانستان در ردیف یازده هم قرار دارد. این بازی دوستانه بود و بالای بازی های آینده کرکت بازان افغان تاثیری ندارد.
Afghanistan v Pakistan T20I Match
Pakistan won by 6 wickets (with 1 ball remaining)
- T20I no. 349 | 2013/14 season
- Played at Sharjah Cricket Stadium (neutral venue)
- 8 December 2013 - day/night (20-over match)
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Mohammad Shahzad† | c †Umar Akmal b Sohail Tanvir | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| Nawroz Mangal | c Sohaib Maqsood b Zulfiqar Babar | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | ||
| Asghar Stanikzai | b Bilawal Bhatti | 15 | 20 | 0 | 2 | 75.00 | ||
| Najibullah Zadran | b Junaid Khan | 38 | 30 | 3 | 2 | 126.66 | ||
| Mohammad Nabi* | b Shahid Afridi | 15 | 10 | 2 | 0 | 150.00 | ||
| Samiullah Shenwari | c Ahmed Shehzad b Junaid Khan | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 | ||
| Mirwais Ashraf | not out | 28 | 22 | 2 | 1 | 127.27 | ||
| Gulbadin Naib | b Sohail Tanvir | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | ||
| Dawlat Zadran | b Junaid Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Hamid Hassan | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| Extras | (b 4, lb 9, w 2) | 15 | ||||||
| Total | (8 wickets; 20 overs) | 137 | (6.85 runs per over) | |||||
| Did not bat Shapoor Zadran |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Mohammad Hafeez | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.25 | |||
| Sohail Tanvir | 4 | 2 | 11 | 2 | 2.75 | (1w) | ||
| Zulfiqar Babar | 3 | 0 | 27 | 1 | 9.00 | |||
| Bilawal Bhatti | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | |||
| Shahid Afridi | 2 | 0 | 24 | 1 | 12.00 | |||
| Junaid Khan | 4 | 0 | 24 | 3 | 6.00 | (1w) |
| Pakistan innings (target: 138 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Ahmed Shehzad | c Gulbadin Naib b Samiullah Shenwari | 35 | 37 | 6 | 0 | 94.59 | ||
| Sharjeel Khan | c Samiullah Shenwari b Mohammad Nabi | 18 | 16 | 2 | 1 | 112.50 | ||
| Mohammad Hafeez* | not out | 42 | 37 | 2 | 1 | 113.51 | ||
| Umar Akmal† | b Dawlat Zadran | 28 | 23 | 0 | 2 | 121.73 | ||
| Sohaib Maqsood | run out (Nawroz Mangal) | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 | ||
| Shahid Afridi | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | ||
| Extras | (b 1, lb 2, w 5, nb 1) | 9 | ||||||
| Total | (4 wickets; 19.5 overs) | 138 | (6.95 runs per over) | |||||
| Did not bat Umar Amin, Bilawal Bhatti, Sohail Tanvir, Zulfiqar Babar, Junaid Khan |
| Fall of wickets 1-49 (Ahmed Shehzad, 7.4 ov), 2-64 (Sharjeel Khan, 9.4 ov), 3-111 (Umar Akmal, 16.2 ov),4-126 (Sohaib Maqsood, 18.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Mohammad Nabi | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | |||
| Shapoor Zadran | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | |||
| Hamid Hassan | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | |||
| Dawlat Zadran | 2.5 | 0 | 25 | 1 | 8.82 | (1nb, 2w) | ||
| Samiullah Shenwari | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | (2w) | ||
| Mirwais Ashraf | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 |
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to bat Series Pakistan won the one-off match |
| T20I debut Sharjeel Khan (Pakistan) Player of the match Mohammad Hafeez (Pakistan) |
| Umpires Ahsan Raza (Pakistan) and Shozab Raza (Pakistan) TV umpire Zameer Haider (Pakistan) Match referee DC Boon (Australia) Reserve umpire Ahmed Shahab (Pakistan) |
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ ساعت توسط کلمانی
|