پیروززی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه چهار روزه در مقابل نامیبیا

کابل (پژواک،٢٤ حمل ٩٥): تيم ملى کرکت افغانستان در مسابقات کپ انترکانتينينتال؛ تيم ناميبيا را شکست داد و با اين کار، در جدول نمرات اين رقابت ها در مقام سوم قرار گرفت.
فريد هوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان، به تاريخ ٢٣ حمل به آژانس خبرى پژواک گفت که اين رقابت، دو روز پيش در استديوم گريت نوادا در دهلى جديد هندوستان برگزار گرديده بود، که امروز با پيروزى افغانستان به پايان رسيد.
نامبرده افزود که برنده قرعۀ اين مسابقه ناميبيا گرديد و نخست بيتينگ را آغاز کرد.
بالران افغانستان به طور ويژه محمد نبى، بااجراى بازى خوب، تمام بازيکنان ناميبيا را در بار نخست(اننگز) با ١٧٢ دوش از ميدان خارج کرد.
درکنار نبى؛ بالران افغان ظاهرخان سه، رحمت شاه و دولت ځدران هرکدام يک بازيکن تيم مقابل را ازميدان خارج نمودند.
هوتک گفت که بازيکنان افغان، بازى خوبى را به نمايش گذاشتند و به طور اخص شهزاد محمدى، با صد دوش توانست که در بار نخست يا اننگز ٣٣٤ دوش را براى افغانستان به سربرساند و ١٦٢ دوش بيشتر نسبت به ناميبيا انجام دهد.
ورزشکاران افغان هريک شهزاد ١٣٩، افسرځاځى ٤٩، اصغر ستانکزى ٣٧، نورعلى ځدران ٢٩، و دولت ځدران ٢٠ دوش قابل ملاحظه را انجام دادند.
تيم ناميبيا در اننگز دوم، نتوانست درمقابل بالران افغان ايستادگى نمايد و همه بازيکنانش با اجراى ١٢٦ دوش، از صحنه خارج شدند و افغانستان با تفاوت ٢٦ دوش و يک اننگز، مسابقه را از آن خود نمود.
در اننگز دوم، از جمع ورزشکاران افغان؛ ظاهرخان خوب درخشيد و پنج بازيکن ناميبيا را از ميدان خارج نمود؛ همچنان دولت ځدران سه و محمد نبى ٢ بازيکن را از صحنه برداشت.
با اين پيروزى، به افغانستان ٢١ نمره و به ناميبيا صفر داده شد؛ با کسب ٢١ نمره در سلسلۀ مسابقات جارى، افغانستان مجموعاً ٤١ نمره را کسب کرده و در جدول نمرات، مقام سوم را گرفته است؛ پيش از اين در مقام سوم قرار داشت.
در رقابت هاى انترکانتينينتال کشورهاى ايرلند، هالند، سکاتلند، ناميبيا، امارات متحدۀ عرب، هانگ کانگ، پى اين جى و افغانستان اشتراک ورزيده اند.
افغانستان تاکنون سه مسابقه انجام داده است که در دو مسابقه پيروز گرديده و در ديگرى مساوى شده است که با داشتن ٤١ نمره، در جدول مسابقات در مقام سوم جاى دارد.
ايرلند با کسب ٦١ نمره مقام نخست، هالند با کسب ٤٦ نمره مقام دوم، هانگ کانگ با ٣٠ نمره مقام چهارم و سکاتلند با کسب ٢٣ نمره، مقام پنجم را از آن خود کرده است.
| Namibia 1st innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Baard* | c Asghar Stanikzai b Mohammad Nabi | 25 | 39 | 5 | 0 | 64.10 | |
| HN Ya France | c Samiullah Shenwari b Mohammad Nabi | 46 | 123 | 7 | 0 | 37.39 | |
| ZE Green† | lbw b Zahir Khan | 7 | 32 | 1 | 0 | 21.87 | |
| MG Erasmus | lbw b Mohammad Nabi | 23 | 35 | 5 | 0 | 65.71 | |
| JP Kotze | lbw b Dawlat Zadran | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| SF Burger | lbw b Zahir Khan | 16 | 51 | 2 | 0 | 31.37 | |
| G Snyman | lbw b Rahmat Shah | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.17 | |
| NRP Scholtz | not out | 25 | 53 | 4 | 0 | 47.16 | |
| JJ Smit | lbw b Zahir Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Z Groenewald | lbw b Mohammad Nabi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| T Lungameni | b Mohammad Nabi | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 | |
| Extras | (b 10, lb 5, nb 6) | 21 | |||||
| Total | (all out; 62.1 overs) | 172 | (2.76 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-41 (Baard, 11.5 ov), 2-53 (Green, 23.2 ov), 3-109 (Erasmus, 35.5 ov), 4-110 (Kotze, 36.5 ov), 5-114 (Ya France, 39.4 ov), 6-126 (Snyman, 44.4 ov), 7-147 (Burger, 53.2 ov), 8-147 (Smit, 53.4 ov), 9-149 (Groenewald, 54.4 ov), 10-172 (Lungameni, 62.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawlat Zadran | 13 | 3 | 53 | 1 | 4.07 | (2nb) | |
| Yamin Ahmadzai | 6 | 0 | 24 | 0 | 4.00 | ||
| Mohammad Nabi | 20.1 | 8 | 25 | 5 | 1.23 | ||
| Samiullah Shenwari | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.66 | ||
| Rahmat Shah | 10 | 4 | 22 | 1 | 2.20 | ||
| Zahir Khan | 10 | 2 | 31 | 3 | 3.10 | (4nb) |
| Afghanistan 1st innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shahzad | c Erasmus b Snyman | 139 | 245 | 15 | 1 | 56.73 | |
| Noor Ali Zadran | lbw b Groenewald | 29 | 57 | 4 | 0 | 50.87 | |
| Asghar Stanikzai* | c Smit b Snyman | 37 | 90 | 6 | 0 | 41.11 | |
| Rahmat Shah | c Scholtz b Ya France | 7 | 31 | 0 | 0 | 22.58 | |
| Hashmatullah Shahidi | c Snyman b Groenewald | 10 | 56 | 1 | 0 | 17.85 | |
| Mohammad Nabi | b Lungameni | 20 | 51 | 1 | 1 | 39.21 | |
| Samiullah Shenwari | c †Green b Lungameni | 7 | 31 | 1 | 0 | 22.58 | |
| Afsar Zazai† | not out | 49 | 93 | 5 | 0 | 52.68 | |
| Dawlat Zadran | c Groenewald b Snyman | 27 | 43 | 5 | 0 | 62.79 | |
| Yamin Ahmadzai | c Erasmus b Snyman | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Zahir Khan | st †Green b Groenewald | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | (b 4, lb 5) | 9 | |||||
| Total | (all out; 118.5 overs) | 334 | (2.81 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-79 (Noor Ali Zadran, 18.3 ov), 2-166 (Asghar Stanikzai, 49.1 ov), 3-186 (Rahmat Shah, 59.3 ov), 4-225 (Mohammad Shahzad, 79.3 ov), 5-227 (Hashmatullah Shahidi, 80.6 ov), 6-257 (Samiullah Shenwari, 92.2 ov), 7-258 (Mohammad Nabi, 94.5 ov), 8-321 (Dawlat Zadran, 111.6 ov), 9-333 (Yamin Ahmadzai, 117.3 ov), 10-334 (Zahir Khan, 118.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Burger | 13 | 2 | 32 | 0 | 2.46 | |
| JJ Smit | 11 | 4 | 37 | 0 | 3.36 | |
| T Lungameni | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.20 | |
| Z Groenewald | 26.5 | 8 | 84 | 3 | 3.13 | |
| G Snyman | 36 | 9 | 78 | 4 | 2.16 | |
| NRP Scholtz | 17 | 5 | 39 | 0 | 2.29 | |
| HN Ya France | 5 | 1 | 13 | 1 | 2.60 |
| Namibia 2nd innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Baard* | lbw b Mohammad Nabi | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | |
| HN Ya France | lbw b Dawlat Zadran | 40 | 91 | 5 | 0 | 43.95 | |
| ZE Green† | lbw b Mohammad Nabi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| MG Erasmus | lbw b Zahir Khan | 35 | 47 | 4 | 2 | 74.46 | |
| JP Kotze | b Zahir Khan | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 | |
| SF Burger | c Mohammad Shahzad b Zahir Khan | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 | |
| G Snyman | c Dawlat Zadran b Zahir Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| NRP Scholtz | b Dawlat Zadran | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 | |
| JJ Smit | c Mohammad Shahzad b Zahir Khan | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Z Groenewald | b Dawlat Zadran | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
| T Lungameni | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | (b 7, lb 5, nb 3) | 15 | |||||
| Total | (all out; 35.3 overs) | 126 | (3.54 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-7 (Baard, 1.6 ov), 2-9 (Green, 5.5 ov), 3-66 (Erasmus, 19.1 ov), 4-89 (Kotze, 24.5 ov), 5-106 (Burger, 28.3 ov),6-106 (Snyman, 28.5 ov), 7-123 (Ya France, 33.2 ov), 8-124 (Scholtz, 33.6 ov), 9-126 (Smit, 34.4 ov), 10-126 (Groenewald, 35.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawlat Zadran | 4.3 | 1 | 7 | 3 | 1.55 | ||
| Mohammad Nabi | 14 | 5 | 37 | 2 | 2.64 | ||
| Samiullah Shenwari | 5 | 0 | 23 | 0 | 4.60 | ||
| Yamin Ahmadzai | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 | (1nb) | |
| Zahir Khan | 8 | 0 | 31 | 5 | 3.87 | (2nb) |
MATCH DETAILS
Points - Afghanistan 20, Namibia 0
Match referee - GF Labrooy (Sri Lanka)
Reserve umpire - Ahmed Shah Durrani (Afghanistan)
- Sun, 10 Apr - day 1 - Afghanistan 1st innings 126/1 (Mohammad Shahzad 74*, Asghar Stanikzai 21*, 33 ov)
- Mon, 11 Apr - day 2 - Namibia 2nd innings 19/2 (HN Ya France 7*, MG Erasmus 3*, 10 ov)