پیروزی تیم کرکت زیر 19سال افغانستان بر تیم پاکستان

تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان روز جمعه در دومین بازی رقابت های جام آسیا توانست ملی پوشان پاکستانی را با تفاوت ۲۱ دوش شکست دهد.
.
در این دیدار نخست بازی را ملی کشورآغاز کرد و با از دست دادن ۳ بازیکن توانست ۲۷۴ دوش را به تیم پاکستان هدف تعین کند.
بازیکنان تیم ملی زیرنوزده سال پاکستان نتوانست هدف داده شده را بر آورده سازد و در آور ۵۰ وم بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان بازی را به تیم ملی کرکت کشور واگذار کرد.
تیم ملی کرکت نوزده سال کشور در بازی نخست با تفاوت اندک، بازی را به جانب بنگله دیش واگذار کرده بود. قرار است تیم ملی کرکت نوزده سال کشور در سومین دیدار جام آسیا روز یکشنبه با تیم ملی سنگاپور به میدان برود .
جزئیات بیشتر از سایت کرک اینفو
| Afghanistan Under-19s innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveed Obaid | c †Hidayatullah b Muhammad Hasnain | 31 | 48 | 6 | 0 | 64.58 | |
| Ibrahim Zadran | c Saad Khan b Ali Zaryab Asif | 51 | 91 | 5 | 0 | 56.04 | |
| Tariq | c Muhammad Mohsin Khan b Muhammad Hasnain | 59 | 94 | 4 | 0 | 62.76 | |
| Darwish Rasooli | not out | 92 | 65 | 11 | 3 | 141.53 | |
| Nisar Wahdat | not out | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.00 | |
| Extras | (lb 10, w 17, nb 2) | 29 | |||||
| Total | (3 wickets; 50 overs) | 273 | (5.46 runs per over) | ||||
Did not batShamsurrahman†, Ikram Faizi, Naveen-ul-Haq*, Mujeeb, Parwiz, Zahir Khan
Fall of wickets 1-74 (Naveed Obaid, 15.4 ov), 2-121 (Ibrahim Zadran, 30.1 ov), 3-221 (Tariq, 46.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Hasnain | 9 | 0 | 52 | 2 | 5.77 | (2nb, 7w) | |
| Shaheen Shah Afradi | 10 | 2 | 84 | 0 | 8.40 | (4w) | |
| Nasir Nawaz | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.66 | (2w) | |
| Umer Khan | 10 | 1 | 35 | 0 | 3.50 | ||
| Saad Khan | 9 | 0 | 34 | 0 | 3.77 | ||
| Ali Zaryab Asif | 9 | 0 | 35 | 1 | 3.88 |
| Pakistan Under-19s innings (target: 274 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Zaid Alam | b Shamsurrahman | 17 | 24 | 2 | 0 | 70.83 | |
| Muhammad Mohsin Khan | b Mujeeb | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | |
| Abdullah Shafique | c †Shamsurrahman b Zahir Khan | 60 | 62 | 6 | 0 | 96.77 | |
| Nasir Nawaz* | lbw b Mujeeb | 13 | 31 | 1 | 0 | 41.93 | |
| Ali Zaryab Asif | c †Shamsurrahman b Zahir Khan | 22 | 36 | 2 | 0 | 61.11 | |
| Waqar Ahmad | b Zahir Khan | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 | |
| Saad Khan | c & b Ibrahim Zadran | 48 | 44 | 3 | 3 | 109.09 | |
| Umer Khan | c Tariq b Naveen-ul-Haq | 11 | 26 | 0 | 0 | 42.30 | |
| Hidayatullah† | run out (†Shamsurrahman) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Shaheen Shah Afradi | c †Shamsurrahman b Parwiz | 48 | 33 | 2 | 4 | 145.45 | |
| Muhammad Hasnain | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Extras | (lb 3, w 7) | 10 | |||||
| Total | (all out; 49.1 overs) | 252 | (5.12 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-10 (Muhammad Mohsin Khan, 1.6 ov), 2-50 (Muhammad Zaid Alam, 9.3 ov), 3-85 (Nasir Nawaz, 17.5 ov), 4-113 (Abdullah Shafique, 23.2 ov), 5-141 (Ali Zaryab Asif, 31.3 ov), 6-143 (Waqar Ahmad, 31.6 ov), 7-162 (Umer Khan, 38.6 ov), 8-163 (Hidayatullah, 39.3 ov), 9-237 (Shaheen Shah Afradi, 48.1 ov), 10-252 (Saad Khan, 49.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveen-ul-Haq | 10 | 0 | 56 | 1 | 5.60 | (2w) | |
| Mujeeb | 10 | 0 | 57 | 2 | 5.70 | (3w) | |
| Shamsurrahman | 10 | 1 | 46 | 1 | 4.60 | ||
| Ibrahim Zadran | 2.1 | 0 | 11 | 1 | 5.07 | ||
| Tariq | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 | (1w) | |
| Parwiz | 7 | 0 | 42 | 1 | 6.00 | ||
| Zahir Khan | 6 | 0 | 21 | 3 | 3.50 | (1w) |
MATCH DETAILS
Points - Afghanistan Under-19s 4, Pakistan Under-19s 0
Match referee - THR Priyantha
Reserve umpire - JWHD Boteju