افغانستان در بازی دوم یک روزه بین المللی نیز ایرلیند را شکست داد

کابل (پژواک، ۲۷حوت ٩٥): افغانستان در بازی دوم سلسله رقابت هاى پنج روزۀ بین المللی کرکت، نیز تیم ایرلیند راشکست داد.
بازی دوم در سلسلۀ پنج رقابت يک روزه بین المللی ميان هر دو کشور، امروز ۲۷ حوت در استديوم گريترنويدا در دهلى جديد پايتخت هندوستان، با ميزبانى افغانستان برگزار شد.
فريدهوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان؛ به آژانس خبرى پژواک گفت که قرعۀ اين رقابت را اصغرستانکزى سرتيم افغانستان، از آن خود کرد و فيصله نمود که نخست توپ زنى(بيتينگ) را انجام دهد.
بازيکنان افغانستان خوب آغازکردند، محمد شهزاد و نورعلى ځدران بازى سريع را اجرا کردند، شهزاد با انجام ۶۳ دوش و نورعلى ځدران با بدست اوردن ۲۵ دوش ازميدان خارج شدند، سپس رحمت شاه ۶۵ ، اصغر۱۰۱ و شفیق الله شفق ۳۵ دوش را اجرا کردند.
تيم ملى کرکت در ٥٠ اورتعيين شده با از دست دادن همه بازيکنان، ۲۳۸ دوش انجام داد و براى تيم ايرلند ۳۳۹ دوش را هدف گذاشت.
بازيکنان ايرلند براى نيل به هدف داده شده از سوى افغانستان، بازى نهايت سريع را آغاز کردند و با خارج شدن يک بازيکن شان، ۱۱۰ دوش اجرا کردند و به نظرمى رسيد که تيم ايرلند برندۀ بازى شود.
اما راشد خان و دولت ځدران، در بین بازی و در لحظات اخير، خوب بازى کردند و بازيکنان ايرلند را يکى پى ديگر از ميدان خارج کردند.
راشدخان شش و دولت ځدران ۳ بازیکن را امیدان اخراج نمود.
شرکت جهانى جنرال پتروليم، حامى مالى اين پنج رقابت يک روزه ميان افغانستان و ايرلند مى باشد.

جزئیات بیشتر از سایت کرک اینفو:
| Afghanistan innings (50 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shahzad† | lbw b Dockrell | 63 | 56 | 43 | 12 | 0 | 146.51 | |
| Noor Ali Zadran | run out (Stirling/McBrine) | 25 | 62 | 46 | 3 | 0 | 54.34 | |
| Rahmat Shah | c Joyce b Dockrell | 68 | 73 | 70 | 5 | 2 | 97.14 | |
| Asghar Stanikzai* | c Wilson b Chase | 101 | 126 | 90 | 6 | 6 | 112.22 | |
| Samiullah Shenwari | c Joyce b Stirling | 14 | 34 | 18 | 0 | 0 | 77.77 | |
| Mohammad Nabi | c Porterfield b Stirling | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | 140.00 | |
| Shafiqullah | c Thompson b Stirling | 35 | 22 | 17 | 4 | 2 | 205.88 | |
| Gulbadin Naib | st †O'Brien b Stirling | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Rashid Khan | st †O'Brien b Stirling | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 150.00 | |
| Dawlat Zadran | c Porterfield b Stirling | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Amir Hamza | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Extras | (b 1, lb 3, w 3, nb 2) | 9 | ||||||
| Total | (all out; 50 overs) | 338 | (6.76 runs per over) | |||||
Fall of wickets 1-90 (Mohammad Shahzad, 14.1 ov), 2-94 (Noor Ali Zadran, 15.5 ov), 3-190 (Rahmat Shah, 33.6 ov), 4-261 (Samiullah Shenwari, 41.4 ov), 5-292 (Mohammad Nabi, 45.3 ov), 6-299 (Asghar Stanikzai, 46.4 ov), 7-303 (Gulbadin Naib, 47.1 ov), 8-329 (Rashid Khan, 49.1 ov), 9-336 (Shafiqullah, 49.4 ov), 10-338 (Dawlat Zadran, 49.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKD Chase | 10 | 0 | 92 | 1 | 9.20 | (1nb) | |
| TJ Murtagh | 7 | 1 | 68 | 0 | 9.71 | ||
| GH Dockrell | 10 | 0 | 45 | 2 | 4.50 | ||
| SR Thompson | 8 | 0 | 54 | 0 | 6.75 | (1nb, 2w) | |
| AR McBrine | 5 | 0 | 20 | 0 | 4.00 | ||
| PR Stirling | 10 | 0 | 55 | 6 | 5.50 | (1w) |
| Ireland innings (target: 339 runs from 50 overs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Joyce | b Gulbadin Naib | 55 | 83 | 59 | 5 | 2 | 93.22 | |
| PR Stirling | lbw b Rashid Khan | 95 | 115 | 80 | 9 | 5 | 118.75 | |
| WTS Porterfield* | c Mohammad Nabi b Rashid Khan | 45 | 61 | 46 | 4 | 0 | 97.82 | |
| NJ O'Brien† | lbw b Rashid Khan | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 71.42 | |
| A Balbirnie | lbw b Dawlat Zadran | 11 | 34 | 23 | 0 | 0 | 47.82 | |
| GC Wilson | b Rashid Khan | 14 | 43 | 22 | 1 | 0 | 63.63 | |
| SR Thompson | c Mohammad Nabi b Dawlat Zadran | 37 | 41 | 25 | 7 | 0 | 148.00 | |
| AR McBrine | st †Mohammad Shahzad b Rashid Khan | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 54.54 | |
| GH Dockrell | not out | 10 | 17 | 9 | 1 | 0 | 111.11 | |
| TJ Murtagh | c Mohammad Nabi b Dawlat Zadran | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
| PKD Chase | b Rashid Khan | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | (b 4, lb 4, w 10, nb 3) | 21 | ||||||
| Total | (all out; 47.3 overs) | 304 | (6.40 runs per over) | |||||
Fall of wickets 1-113 (Joyce, 18.2 ov), 2-173 (Stirling, 26.4 ov), 3-179 (O'Brien, 28.3 ov), 4-217 (Porterfield, 33.5 ov), 5-228 (Balbirnie, 36.4 ov), 6-278 (Wilson, 42.5 ov), 7-282 (Thompson, 44.3 ov), 8-287 (McBrine, 45.2 ov), 9-301 (Murtagh, 46.4 ov), 10-304 (Chase, 47.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Hamza | 8 | 0 | 60 | 0 | 7.50 | ||
| Dawlat Zadran | 9 | 0 | 52 | 3 | 5.77 | (2nb) | |
| Mohammad Nabi | 9 | 1 | 70 | 0 | 7.77 | ||
| Gulbadin Naib | 8 | 0 | 52 | 1 | 6.50 | (1nb, 5w) | |
| Samiullah Shenwari | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | (1w) | |
| Rashid Khan | 9.3 | 0 | 43 | 6 | 4.52 | (2w) |
MATCH DETAILS
Series - Afghanistan led the 5-match series 2-0
TV umpire - Nitin Menon
Match referee - GF Labrooy (Sri Lanka)
Reserve umpire - Bismillah Shinwari (Afghanistan)