تیم کرکت افغانستان تیم ویست اندیز را شکست داد

آزادی رادیو: تیم ملی کرکت افغانستان بعد از سه شکست دیشب توانست در بازی ۵۰ آووره یک روزه تیم میزبان ویست اندیز را شکست دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی ۵۰ آووره یک روزه تیم میزبان ویست اندیز را شکست داد. بیتنگ را بازی کنان تیم ملی افغانستان آغاز کرده و در ۵۰ آوور برای حریف خود ۲۱۳ رنز را هدف تعیین کرد. اما تیم ویست اندیز با ۱۴۹ رنز تمام بازی کنان خود را از دست داد.
در بازی امروز راشد خان هفت بازی کن ویست اندیز را از میدان خارج کرد و بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.
فردا شب تیم ملی کرکت افغانستان بازی یک روزه دیگر با تیم کرکت ویست اندیز دارد.
جزئیات بیشتر از کرک اینفو:
| Afghanistan innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noor Ali Zadran | c †Hope b Holder | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Javed Ahmadi | c †Hope b Cummins | 81 | 102 | 8 | 2 | 79.41 | |
| Rahmat Shah | c Carter b Gabriel | 17 | 51 | 1 | 0 | 33.33 | |
| Asghar Stanikzai* | lbw b Nurse | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
| Samiullah Shenwari | c Holder b Nurse | 22 | 46 | 0 | 1 | 47.82 | |
| Mohammad Nabi | not out | 27 | 30 | 2 | 0 | 90.00 | |
| Afsar Zazai† | c Chase b Joseph | 13 | 17 | 0 | 0 | 76.47 | |
| Gulbadin Naib | not out | 41 | 28 | 3 | 2 | 146.42 | |
| Extras | (w 4) | 4 | |||||
| Total | (6 wickets; 50 overs) | 212 | (4.24 runs per over) | ||||
Did not batRashid Khan, Amir Hamza, Dawlat Zadran
Fall of wickets 1-13 (Noor Ali Zadran, 5.1 ov), 2-68 (Rahmat Shah, 20.5 ov), 3-87 (Asghar Stanikzai, 25.1 ov), 4-131 (Javed Ahmadi, 36.4 ov), 5-131 (Samiullah Shenwari, 37.5 ov), 6-154 (Afsar Zazai, 42.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Gabriel | 8 | 2 | 21 | 1 | 2.62 | 33 | 0 | 1 | ||
| JO Holder | 10 | 0 | 65 | 1 | 6.50 | 31 | 6 | 2 | ||
| ML Cummins | 10 | 1 | 32 | 1 | 3.20 | 41 | 2 | 0 | (3w) | |
| AS Joseph | 10 | 0 | 52 | 1 | 5.20 | 29 | 4 | 1 | (1w) | |
| AR Nurse | 10 | 1 | 34 | 2 | 3.40 | 40 | 2 | 1 | ||
| RL Chase | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
| West Indies innings (target: 213 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Lewis | c Amir Hamza b Gulbadin Naib | 21 | 47 | 0 | 0 | 44.68 | |
| KOA Powell | lbw b Dawlat Zadran | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| SD Hope† | c Mohammad Nabi b Rashid Khan | 35 | 63 | 1 | 1 | 55.55 | |
| JN Mohammed | c Mohammad Nabi b Rashid Khan | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.88 | |
| RL Chase | lbw b Rashid Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| JL Carter | c sub (Shafiqullah) b Dawlat Zadran | 19 | 56 | 0 | 0 | 33.92 | |
| JO Holder* | b Rashid Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| AR Nurse | lbw b Rashid Khan | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 | |
| AS Joseph | lbw b Rashid Khan | 27 | 35 | 2 | 1 | 77.14 | |
| ML Cummins | b Rashid Khan | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.77 | |
| ST Gabriel | not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
| Extras | (lb 2, w 17) | 19 | |||||
| Total | (all out; 44.4 overs) | 149 | (3.33 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-3 (Powell, 2.1 ov), 2-41 (Lewis, 15.2 ov), 3-68 (Mohammed, 22.1 ov), 4-68 (Chase, 22.2 ov), 5-70 (Hope, 24.3 ov), 6-70 (Holder, 24.4 ov), 7-90 (Nurse, 28.6 ov), 8-135 (Carter, 39.2 ov), 9-144 (Joseph, 42.4 ov), 10-149 (Cummins, 44.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawlat Zadran | 8 | 1 | 25 | 2 | 3.12 | 32 | 1 | 0 | (3w) | |
| Mohammad Nabi | 10 | 0 | 34 | 0 | 3.40 | 38 | 1 | 0 | (3w) | |
| Amir Hamza | 9 | 0 | 28 | 0 | 3.11 | 36 | 0 | 1 | (1w) | |
| Gulbadin Naib | 8 | 0 | 31 | 1 | 3.87 | 31 | 2 | 0 | (4w) | |
| Samiullah Shenwari | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 2 | 0 | 1 | (1w) | |
| Rashid Khan | 8.4 | 1 | 18 | 7 | 2.07 | 41 | 0 | 0 | (3w) |
MATCH DETAILS
Series - Afghanistan led the 3-match series 1-0
Player of the match - Rashid Khan (Afghanistan)
TV umpire - LS Reifer
Match referee - JJ Crowe (New Zealand)
Reserve umpire - N Duguid