پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بر تیم عمان
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بیست آوره آسیایی امروز در دومین رویا رویی خود توانست که تیم کرکت عمان عمان را نیز شکست دهد.
قرعه را کپتان تیم کرکت عمان برنده شد و تیم کرکت افغانستان را به دوش دعوت کرد. تیم کرکت افغانستان در بیست آوربا کسب ۱۱۷ دوش امتیاز توانست به تیم ۱۱۸ دوش هدف تعین کند که محمد شهزاد با ۲۴ دوش و شبير نوري با ۲۱ دوش نسبت به دیگران پیش قدم بودند.این هدف نظر به دیگر مسابقات آنقدر زیاد هم نبود اما تیم کرکت عمان نتوانست مقابل بالران افغان امتیاز کسب کنند که همه بازیکنان خود را در آوور ۱۹،۴ با کسب ۷۷ دوش امتیاز از دست بدهند که با این ترتیب تیم کشور با ۴۰ دوش امتیاز برتری بازی را به نفع خود تمام کرد. حمید حسن بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد.
در سه رویا رویی دیگر امروز در این مسابقات کوېټ عربستان سعودي با ۶ وېکټ ، امارات متحده عربی نيپال را با ۶ وېکټ و مالديف تیم کرکت بوتان را با ۹ وېکټ شکست داد.
این هم جدول امتیازات از سایت کرک اینفو
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
| Karim Sadiq | b Awal Khan | 15 | 19 | 12 | 1 | 1 | 125.00 | |
| 4.2 bowled 30/1 | ||||||||
| Shabir Noori | b Lalcheta | 21 | 33 | 23 | 4 | 0 | 91.30 | |
| 7.1 bowled 54/2 | ||||||||
| Mohammad Shahzad† | c Mehta b Aamir Khaleem | 24 | 35 | 21 | 4 | 0 | 114.28 | |
| 12.3 caught Mehta 85/4 | ||||||||
| Nawroz Mangal* | c Zeeshan Siddiqui b Lalcheta | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 100.00 | |
| 9.3 caught Zeeshan Siddiqui 66/3 | ||||||||
| Asghar Stanikzai | run out (Wategaonkar) | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 62.50 | |
| 15.2 from Amir Ali, run out (Wategaonkar) 99/6 | ||||||||
| Mohammad Nabi | c & b Aamir Khaleem | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 14.6 caught & 99/5 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | c Aamir Khaleem b Lalcheta | 10 | 17 | 15 | 0 | 0 | 66.66 | |
| 19.1 caught Aamir Khaleem 115/9 | ||||||||
| Zamir Khan | c Amir Ali b Aamir Khaleem | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
| 16.3 caught Amir Ali 102/7 | ||||||||
| M Nasim Baras | c Jatinder Singh b Mehta | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 18.5 caught Jatinder Singh 114/8 | ||||||||
| Hamid Hassan | c & b Lalcheta | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19.3 caught & 117/10 | ||||||||
| Dawlat Zadran | not out | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Extras | (b 8, lb 1, w 1) | 10 | ||||||
| Total | (all out; 19.3 overs; 83 mins) | 117 | (6.00 runs per over) | |||||
|
و این هم نمرات بالران کشور
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||