تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه چهار روزه تیم نیدرلند را شکست داد

خبرگزاری پژواک،١٦حمل٩١: افغانستان در بازى چهار روزۀ مسابقات قاره يى کرکت، بعد از يک بازى جالب، هالند را شکست داد. اين بازى چهار روزه، به تاريخ ١٤ حمل در ميدان بازى شارجۀ امارات متحدۀ عربى آغاز گرديده و يک روز قبل از مدت معينه، به پايان رسيد.
نصرت الله وفا سخنگوى کرکت بورد افغانستان، به تاريخ ١٦ حمل به آژانس خبرى پژواک گفت که تيم هالند، ٢٣٣ دوش را براى افغانستان هدف تعيين نموده بود. وى علاوه کرد که افغانستان، روز گذشته براى رسيدن به اين هدف الى پايان روز، ١١١ دوش انجام داد و شش بازيکن آن، از ميدان خارج گرديد و به نظر ميرسيد، که اين بازى به نفع هالند به پايان خواهد رسيد. اما وفا گفت که در نتيجۀ بازى مسوولانه و خوب افسر جاجى (بازيکن تيم ملى)، افغانستان توانست اين بازى را با انجام دادن ٢٣٣ دوش در روز سوم بازى، به نفع خود خاتمه دهد.
ازتيم افغانستان افسرخان ځاځی ٨٤، اصغر ستانکزى ٤٣، محمدنبى ٢٤، شبير نورى ٢٣ و سميع الله شينوارى ٢٠ دوش انجام دادند.
قرعۀ اين بازى را نوروزمنگل کپتان تيم ملى افغانستان، از آن خود نموده و نخست هالند را به بالنگ دعوت نمود. وفا افزود که بازيکنان هالند، با بالران افغانستان مقابله نتوانسته و بازيکنان آن، زود زود خارج شدند. به گفتۀ موصوف، تيم هالند در نخستين روز بازى يادشده، با انجام دادن ١٣٣ دوش، از ميدان خارج گرديد. وفا افزود که دولت ځدران و عزت الله دولتزى از تيم افغانستان، چهار- چهار و ميرويس اشرف و سميع الله شينوارى يک – يک بازيکن تيم هالند را، از ميدان خارج نمودند. افغانستان در مرحلۀ اول ١٢٩ دوش انجام داد، که هالند با چهار دوش در جلو قرار داشت، از تيم افغانستان نوروز منگل خوب درخشيد و ٦٧ دوش انجام داد.
هالند در مرحلۀ دوم اين بازى، با انجام دادن ٢٢٨ دوش از ميدان خارج گرديد و ٢٣٣ دوش را به افغانستان هدف تعيين نمود؛ چرا که در مرحلۀ اول، چهار دوش جلوتر از افغانستان قرار داشت. در اين بازى، به افغانستان ١٤ و به هالند شش نمره داده شد؛ به هالند از اين خاطر شش نمره داده شد که در مرحلۀ اول اين بازى، نسبت به افغانستان دوشهاى زيادى انجام داده بود. افغانستان، تا حال در بازى هاى قاره يى سه بازى نموده، کانادا و هالند را شکست داده و با امارات متحدۀ عربى مساوى باقى مانده است؛ افغانستان در مجموع با کسب ٣٧ نمره در مقام دوم جدول مسابقات قاره يى قرار دارد. ايرلند، با ٥٤ نمره در مقام اول، و سکالتند با ٣٦ دوش در مقام سوم قرار دارند. افغانستان، سال گذشته قهرمانى اين مسابقات را به دست آورده بود.
افسرخان ځاځی بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد وی بدون اووت شدن ۸۴ امتیاز در حالی کسب کرد که چانس برنده شدن افغانستان بسیار کم بود.

این هم جزئیات بیشتر این مسابقه
ICC Intercontinental Cup
at Sharjah Cricket Stadium
Afghanistan won by 3 wickets
| Batting - Netherlands 1st innings | Runs | B | 4's | 6's | S/R | |
| Myburgh | c Mohammad Shahzad b Dawlat Zadran | 22 | 30 | 4 | 0 | 73.33 |
| Swart | lbw Mirwais Ashraf | 8 | 28 | 1 | 0 | 28.57 |
| Szwarczynski | b Izatullah Dawlatzai | 4 | 26 | 0 | 0 | 15.38 |
| Cooper | b Dawlat Zadran | 9 | 18 | 1 | 0 | 50 |
| Barresi+ | lbw Izatullah Dawlatzai | 17 | 35 | 3 | 0 | 48.57 |
| Gruijters | b Izatullah Dawlatzai | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Borren* | c †Afsar Zazai b Dawlat Zadran | 19 | 15 | 0 | 1 | 126.67 |
| Mudassar Bukhari | c †Afsar Zazai b Izatullah Dawlatzai | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| Seelaar | lbw Dawlat Zadran | 11 | 22 | 0 | 0 | 50 |
| Heggelman | lbw Samiullah Shenwari | 29 | 43 | 4 | 0 | 67.44 |
| Jamil | not out | 4 | 29 | 0 | 0 | 13.79 |
| Extras | (b 0, lb 8, w 0, nb 0, pen ) | 8 | ||||
| Total | (44.3 overs , 10 wickets ) | 133 ( 3 runs per over) | ||||
Fall of wickets: 1 - 27 (Swart, 8.6), 2 - 31 (Myburgh, 9.4), 3 - 41 (Cooper, 13.2), 4 - 60 (Szwarczynski, 21.4), 5 - 63 (Barresi, 23.1), 6 - 80 (Gruijters, 25.6), 7 - 84 (Borren, 26.5), 8 - 86 (Mudassar Bukhari, 29.5), 9 - 102 (Seelaar, 34.6), 10 - 133 (Heggelman, 44.3)
| Bowling - Afghanistan 1st Innings | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
| Mirwais Ashraf | 11.0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| Dawlat Zadran | 15.0 | 3 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Izatullah Dawlatzai | 12.0 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Asghar Stanikzai | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mohammad Nabi | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| Samiullah Shenwari | 2.3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.17 |
| Batting - Afghanistan 1st innings | Runs | B | 4's | 6's | S/R | |
| Javed Ahmadi | c †Barresi b Mudassar Bukhari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shabir Noori | b Mudassar Bukhari | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
| Asghar Stanikzai | c Myburgh b Mudassar Bukhari | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Mirwais Ashraf | c †Barresi b Jamil | 18 | 47 | 4 | 0 | 38.3 |
| Nawroz Mangal* | c †Barresi b Mudassar Bukhari | 67 | 80 | 8 | 1 | 83.75 |
| Mohammad Shahzad | c Borren b Mudassar Bukhari | 9 | 17 | 2 | 0 | 52.94 |
| Mohammad Nabi | c Myburgh b Mudassar Bukhari | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Samiullah Shenwari | lbw Jamil | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
| Afsar Zazai+ | c Jamil b Borren | 5 | 25 | 0 | 0 | 20 |
| Dawlat Zadran | c †Barresi b Borren | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| Izatullah Dawlatzai | not out | 6 | 22 | 1 | 0 | 27.27 |
| Extras | (b 0, lb 2, w 2, nb 0, pen ) | 4 | ||||
| Total | (42.3 overs , 10 wickets ) | 129 ( 3.05 runs per over) | ||||
Fall of wickets: 1 - 0 (Javed Ahmadi, 0.2), 2 - 4 (Asghar Stanikzai, 0.6), 3 - 29 (Shabir Noori, 12.6), 4 - 29 (Mirwais Ashraf, 13.2), 5 - 42 (Mohammad Shahzad, 18.1), 6 - 42 (Mohammad Nabi, 18.2), 7 - 51 (Samiullah Shenwari, 21.4), 8 - 76 (Afsar Zazai, 28.4), 9 - 92 (Dawlat Zadran, 32.4), 10 - 129 (Nawroz Mangal, 42.3)
| Bowling - Netherlands 1st Innings | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
| Mudassar Bukhari | 16.3 | 7 | 43 | 6 | 0 | 0 | 2.64 |
| Borren | 8.0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3.25 |
| Jamil | 11.0 | 3 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2.91 |
| Seelaar | 7.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
| Batting - Netherlands 2nd innings | Runs | B | 4's | 6's | S/R | |
| Myburgh | c †Afsar Zazai b Izatullah Dawlatzai | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Swart | lbw Samiullah Shenwari | 24 | 51 | 4 | 0 | 47.06 |
| Heggelman | c †Afsar Zazai b Dawlat Zadran | 59 | 114 | 6 | 0 | 51.75 |
| Szwarczynski | lbw Samiullah Shenwari | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Cooper | c †Afsar Zazai b Izatullah Dawlatzai | 35 | 77 | 4 | 0 | 45.45 |
| Barresi+ | c †Afsar Zazai b Samiullah Shenwari | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| Gruijters | lbw Izatullah Dawlatzai | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Borren* | b Dawlat Zadran | 43 | 43 | 4 | 1 | 100 |
| Mudassar Bukhari | b Izatullah Dawlatzai | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Seelaar | c Mirwais Ashraf b Izatullah Dawlatzai | 43 | 41 | 5 | 2 | 104.88 |
| Jamil | not out | 4 | 25 | 0 | 0 | 16 |
| Extras | (b 2, lb 2, w 2, nb 2, pen ) | 8 | ||||
| Total | (61.4 overs , 10 wickets ) | 228 ( 3.71 runs per over) | ||||
Fall of wickets: 1 - 5 (Myburgh, 1.2), 2 - 55 (Swart, 18.3), 3 - 57 (Szwarczynski, 18.6), 4 - 110 (Heggelman, 35.6), 5 - 119 (Barresi, 38.6), 6 - 133 (Gruijters, 41.4), 7 - 136 (Cooper, 43.2), 8 - 138 (Mudassar Bukhari, 43.6), 9 - 187 (Borren, 53.5), 10 - 228 (Seelaar, 61.4)
| Bowling - Afghanistan 2nd Innings | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
| Dawlat Zadran | 20.0 | 5 | 63 | 2 | 0 | 1 | 3.15 |
| Izatullah Dawlatzai | 14.4 | 1 | 45 | 5 | 1 | 1 | 3.13 |
| Mirwais Ashraf | 5.0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4.2 |
| Samiullah Shenwari | 19.0 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 3.95 |
| Mohammad Nabi | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| Batting - Afghanistan 2nd innings | Runs | B | 4's | 6's | S/R | |
| Shabir Noori | c †Barresi b Heggelman | 23 | 41 | 2 | 0 | 56.1 |
| Mohammad Shahzad | lbw Jamil | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Javed Ahmadi | c †Barresi b Mudassar Bukhari | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Asghar Stanikzai | c & b Seelaar | 43 | 86 | 4 | 0 | 50 |
| Nawroz Mangal* | c Heggelman b Seelaar | 17 | 44 | 3 | 0 | 38.64 |
| Afsar Zazai+ | not out | 84 | 156 | 12 | 1 | 53.85 |
| Dawlat Zadran | b Seelaar | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Mohammad Nabi | c Heggelman b Swart | 25 | 81 | 2 | 0 | 30.86 |
| Samiullah Shenwari | not out | 20 | 31 | 1 | 0 | 64.52 |
| Mirwais Ashraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izatullah Dawlatzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | (b 12, lb 6, w 1, nb 1, pen ) | 20 | ||||
| Total | (76.0 overs , 7 wickets ) | 233 ( 3.07 runs per over) | ||||
Fall of wickets: 1 - 10 (Mohammad Shahzad, 1.5), 2 - 15 (Javed Ahmadi, 4.4), 3 - 33 (Shabir Noori, 11.2), 4 - 86 (Nawroz Mangal, 27.5), 5 - 103 (Asghar Stanikzai, 31.6), 6 - 111 (Dawlat Zadran, 35.1), 7 - 187 (Mohammad Nabi, 65.1)
| Bowling - Netherlands 2nd Innings | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
| Mudassar Bukhari | 22.0 | 2 | 70 | 1 | 0 | 1 | 3.18 |
| Jamil | 7.0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.71 |
| Heggelman | 8.0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| Borren | 8.0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Seelaar | 22.0 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 2.73 |
| Cooper | 5.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| Swart | 4.0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
Match details
Toss: Afghanistan won the toss and elected to bowl.
Umpires: CB Gaffaney and Sarika Prasad
Referee: GF Labrooy